| Ano | Núm. | Tipo | Beneficiário | Visualizar |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 023 | Aposentadoria | José Marcos de Oliveira | Visualizar |
| 2023 | 022 | Pensão | Luciene Marcos da Silva | Visualizar |
| 2023 | 021 | Aposentadoria | Benedita dos Santos Rodrigues | Visualizar |
| 2023 | 020 | Aposentadoria | Wanderleya Vilela de Farias dos Anjos | Visualizar |
| 2023 | 019 | Aposentadoria | Maria Eliane Araújo Oliveira | Visualizar |
| 2023 | 018 | Aposentadoria | Rozangela dos Santos Silva | Visualizar |
| 2023 | 017 | Aposentadoria | Ana Meres Lemos Vieira | Visualizar |
| 2023 | 016 | Aposentadoria | Adivilson Candido Rodrigues | Visualizar |
| 2023 | 015 | Pensão | Cicero José da Silva | Visualizar |
| 2023 | 014 | Aposentadoria | Edinenide Barbosa | Visualizar |
| 2023 | 013 | Aposentadoria | Maria Helia Silva | Visualizar |
| 2023 | 012 | Aposentadoria | Eleide Alves de Paivas | Visualizar |
| 2023 | 011 | Aposentadoria | Maria Lucia da Silva | Visualizar |
| 2023 | 010 | Aposentadoria | Vanilda da Silva | Visualizar |
| 2023 | 009 | Aposentadoria | Damião da Silva | Visualizar |
| 2023 | 008 | Aposentadoria | Cosma Ana Ferreira de Andrade | Visualizar |
| 2023 | 007 | Pensão | Maria Beatriz Vieira Silva | Visualizar |
| 2023 | 006 | Pensão | Noah Miguel Ferreira Silva e Richard Murillo Melo Silva | Visualizar |
| 2023 | 005 | Aposentadoria | Telma Soares Siqueira | Visualizar |
| 2023 | 004 | Aposentadoria | Maria Silva Lima | Visualizar |
| 2023 | 003 | Aposentadoria | Quitéria Ramos Rodrigues | Visualizar |
| 2023 | 002 | Aposentadoria | Luzineide Silva Vieira | Visualizar |
| 2023 | 001 | Aposentadoria | Rejane Maria Novais Queiroz | Visualizar |
